冬期ニジマス釣り場13

大物釣りトーナメントの状況  11月~本日迄

大物釣りトーナメントの今日までの状況を報告いたします。
11月 3日  65.0cm 4.0kg  12月 1日 67.0cm 4.15kg
11月 4日  65.0cm 4.1kg  12月 1日 57.0cm 3.1kg
11月 6日  62.0cm 3.3kg  12月 1日 63.0cm 3.2kg
11月 7日  60.0cm 3.2kg
11月 8日  63.5cm 4.0kg
11月 9日  67.0cm 5.2kg
11月 16日  66.0cm 4.5kg
11月 25日  63.0cm 3.7kg
11月 30日  65.0cm 4.75kg
                  以上となってます。